| Matériau du moule | 45#, 50#, P20, H13, 718, 2738, NAk80, S136, SKd61 etc | 
| Base du moule | LKM, HASCO etc. | 
| Cavité | Simple/multiple | 
| Coureur | Chaud/froid | 
| Conception de moules | Dessin 3D/2D | 
| Journées du design | 3 jours | 
| Logiciel de conception | UG, PROE, CAO, CAE, CAM, CAXA, etc. | 
| Matière plastique | PP, PC, PS, PE, PU, PVC, ABS, PMMA, etc. | 
| Vie des moisissures | 300 000 à 3 000 000 coups | 
| Système d'injection | Porte à pointage précis | 
| Système polonais | Polissage miroir | 
| Délai de livraison | 15 à 60 jours | 
| Spécifications | Cela dépend des exigences des clients | 











                        

                                                                                        



