. Fermé avec une structure de couverture, évite les déversements de déchets.
.Avec couvercles, empêche la diffusion des odeurs, l'intrusion d'eau, la prolifération des moustiques.
. Le fond renforcé en particulier, n'est pas facile à effondrer, à se déformer et à s'user, prolongeant la durée de vie des produits.
. Équipé d'une poignée en plastique et d'une roulette, facile à utiliser, mobile et flexible.
Produits chimiques résistants à la chaleur, antigel et anticorrosion.
La température de fusion des matériaux utilisés ne doit pas être inférieure à 120ºC, la température d'auto-inflammation ne doit pas être inférieure à 350ºC, la température de ramollissement ne doit pas être inférieure à 110ºC, la résistance aux basses températures ne doit pas être inférieure à moins 20-30ºC.
Exporter vers | États-Unis, Europe |
Numéro de cavité | 1 |
Matériel | PEHD/PP |
Durée de vie du moule | 1 000 000 |
Logiciels informatiques | CAO, UG, ProE, SolidWorks, etc. |
Service principal | Prototypes, conception de moules, fabrication de moules, essais de moules, production de plastique en faible/grand volume |
Matière première | PP, PA6, PLA, AS, ABS, PE, PC, POM, PVC, PET, PS, TPE/TPR etc. |
Matériau de base du moule | P20, S45C, S50C etc. |
Matériau de la cavité et du noyau | S136,718,2378,2316,4CR13,S50C, P20, H13, NAK80 etc. |
Norme de moule | DME, HASCO, LKM, etc. |
Conditionnement | Emballage en carton, emballage sous vide et boîte en contreplaqué |
Certification | ISO9001:2015 |
